企业版(由世纪互联运营)计划和价格
详细功能对比
| 下拉表格查看进行对比 移动端可切换至横屏显示  | 
            
               
  | 
            
               
  | 
            
               
  | 
          
|---|---|---|---|
| 每人最多可在 5 台电脑/Mac、5 个平板电脑和 5 部手机上安装 Office 客户端应用(Word、Excel、PowerPoint、OneNote、Publisher [仅限电脑] 和 Access [仅限电脑]) [2] | |||
| 面向 Office 应用的多语言用户界面 | |||
| Office 移动应用 – 针对将 Office Mobile 用于商业用途的创建/编辑权限。 [3] | 查看条款 [4]  | 
            ||
| Office 网页版 – 面向核心 Office 应用的联机版本提供创建和编辑权限 | |||
| Outlook | |||
| Exchange Online | 计划 1 (50 GB)  | 
            计划 2 (100 GB)  | 
            |
| Office 365 组 | |||
| Skype | |||
| 电话系统、音频会议 | |||
| SharePoint Online | 1 TB 存储空间/用户  | 
            无限存储空间  | 
            |
| OneDrive for Business [4] | 1 TB  | 
            1-5+ TB [6]  | 1 TB  | 
          
| Power Apps for Microsoft 365 [6] | 如需采购请单独咨询客服  | 
            如需采购请单独咨询客服  | 
            |
| Power Automate for Microsoft 365 [6] | 如需采购请单独咨询客服  | 
            如需采购请单独咨询客服  | 
            |
| Power BI Pro | |||
| Microsoft Graph API | |||
| 组策略支持、Office 遥测、漫游设置 | |||
| 共享的计算机激活 | |||
| 用于 SSO 的本地 Active Directory 同步 | |||
| 信息保护 - 面向电子邮件和文件的消息加密、权限管理和数据丢失防护 | |||
| Azure 信息保护 | |||
| Office 365 云应用安全 |