面向中小企业的国内版(由世纪互联运营)计划和价格
详细功能对比
下拉表格查看进行对比 移动端可切换至横屏显示 |
Microsoft 365 商业标准版高速发展企业首选 |
Microsoft 365 商业基础版云办公企业首选 |
Microsoft 365 商业应用版入门级云转型企业首选 |
---|---|---|---|
Web 版 Word、Excel、PowerPoint 和 OneNote | 以及 Web 版 Outlook |
以及 Web 版 Outlook |
|
适用于 iOS 和 Android 且始终保持最新版本的 Word、Excel、PowerPoint 和 OneNote,可在多达 5 台移动设备和 5 台平板电脑上使用 [1] | |||
实时共同创作,让多名用户可同时处理同一文档 | |||
每位用户可在多达 5 台电脑或 Mac 上安装 Office 应用 [1] | |||
完整安装且始终保持最新版本的 Windows 或 Mac 版 Outlook、Word、Excel、PowerPoint 和 OneNote(还有仅适用于电脑的 Access 和 Publisher) | |||
50 GB 邮箱+权限管理 | |||
使用自己的自定义域名(例如 yourname@yourcompany.com) | |||
使用 Exchange 在移动设备、平板电脑、台式机和 Web 上收发企业级电子邮件 | |||
管理日历,分享有空的会议时间,安排会议以及得到提醒 | |||
使用共享日历轻松安排会议并答复邀请 | |||
随时随地设置新的用户电子邮件、恢复已删除的帐户和创建自定义脚本等等 | |||
使用 SharePoint 创建团队网站,在整个 Intranet 中共享信息、内容和文件 | |||
多达 250 人参加的在线会议和视频会议 [2] | |||
使用 Microsoft Bookings 更好地管理公司 | |||
使用 Microsoft StuffHub 管理日程和员工的每日任务 | |||
Onedrive云盘+远程协同 | 1T |
1T |
1T |
处理文件并将其直接保存到 OneDrive 中;所作更改将在同步的设备中进行更新 | 仅限 OneDrive |
||
在电脑/Mac 和移动设备上访问和同步文件 | |||
使用 RMS 有选择性地保护文档和电子邮件 | |||
使用 Exchange Online Protection 保护电子邮件免受垃圾邮件、恶意软件和已知威胁的侵害 | |||
符合关键的国际、地区和行业特定标准和条款,具有 1,000 多种安全和隐私控制 | |||
使用安全组和自定义权限控制可访问业务信息的人员及其可访问信息的时间 | |||
创建密码策略,要求用户在指定天数后重置密码 | |||
全天候电话支持和在线支持 | |||
99.9% 的正常运行时间保证 | |||
最大用户数 | 300 | 300 | 300 |
获得商用许可证 |